
 東京サザンガーデン さいとう歯科 では患者様にとって最適な治療法をご提示しています。保険治療の範囲では対応できない場合は、自費料金での治療法もご提示しております。
東京サザンガーデン さいとう歯科 では患者様にとって最適な治療法をご提示しています。保険治療の範囲では対応できない場合は、自費料金での治療法もご提示しております。| ■ フッ素 ※トレー法(歯科医院専用高濃度<9000ppm>フッ素を用います) | 2,200円 | 
| ■ PMTC  30分(歯石除去・歯面研磨) | 5,500円 | 
| ■ PMTC 60分(歯石除去・エアフロー・歯面研磨・フッ素塗布) | 11,000円 | 
| ■ エアフローのみ ※粉末状の炭酸水素ナトリウムを用いて汚れを吹き飛ばす方法 | (上下で)3,300円 | 
| ■ ハイブリッドセラミックインレー | 38,500円 | 
| ■ セラミックインレー | 55,000円 | 
| ■ ゴールドインレー | 55,000円 | 
| ■ ゴールドクラウン | 110,000円 | 
| ■ メタルセラミッククラウン | 110,000円 | 
| ■ オールセラミック | 132,000円 | 
| ■ ジルコニアセラミック | 143,000円 | 
| ■ ラミネートベニア | 88,000円 | 
| ■ ファイバーコア | 22,000円 | 
| ■ ゴールドコア | 22,000円 | 
| ※インレー:小さな被せ物、クラウン:全体を被せる物、コア:土台の事です。 | 
| ■ 金属床 コバルトクロム | 275,000円~550,000円 | 
| ■ スマートデンチャー金属床 | 275,000円~385,000円 | 
| ■ スマートデンチャー | 165,000円~275,000円 | 
| ■ マグネット(1個) | 66,000円 | 
| ※欠損歯数によって変わります | 
| ■ ホームホワイトニング 上下 | 33,000円 | 
| ■ ジェル1本 | 2,200円 | 
| ■ インプラント1歯 | 440,000円 | 
| ■ サイナスリフト(片顎) | 275,000円 | 
| ■ ソケットリフト(一歯) | 44,000円 | 
| ■ GBR(骨造成) | 66,000円 | 
| ■ 歯肉移植 | 44,000円 | 
| ■ 無痛治療(静脈内鎮静法) | 65,000円 | 
| ■ 歯科用CT撮影料 | 11,000円 | 
| ■ 画像データ提供料 | 5,500円 | 
| ■ マウスピース(ソムノデント) | 198,000円 | 
| ■ 相談料 | 無料 | 
| ■ 検査 | 33,000円 | 
| ■ 基本料(上下顎)) | 
    セラミック/715,000円 ※調整料:5,500円 舌側(歯の裏側に装着)/1,045,000円 ※調整料:11,000円 マウスピース矯正/1,100,000円 ※調整料:11,000円 | 
| ■ 保定装置費用(片顎につき) | 16,500円 | 
| ■ 矯正用インプラント(1本につき) | 33,000円 | 
| ■ 小児矯正 | 55,000円~385,000円 ※調整料:4,400円 | 
| ■ MTM(部分矯正) | 110,000円~ ※調整料:4,400円 | 
| ■ 矯正のための小臼歯抜歯(薬代込み) ※矯正治療を前提とした便宜抜歯は保険適用外となります | 5,500円 | 
| ※矯正基本料:分割のお支払いも可能です。 ※小児矯正終了後、成人矯正が必要な場合は小児矯正でお支払いいただいた基本料をお引き致します。 |